Filter papers, Grade 1, qualitative, round filters
Universal paper.
Toote variatsioonid
| Catalog number | Shape (Filters) | Type | PK | Ø | Ash content | Material | Particle retention | Thickness | Type of analysis | Weight | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.048 937 | Round filters | 1 | 100.00 | 32 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 9.048 942 | Round filters | 1 | 400.00 | 20 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 9.048 944 | Round filters | 1 | 400.00 | 30 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 9.048 945 | Round filters | 1 | 100.00 | 47 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 9.048 946 | Round filters | 1 | 100.00 | 85 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 9.056 199 | Round filters | 1 | 100.00 | 42.5 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 9.056 200 | Round filters | 1 | 100.00 | 55 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 9.056 201 | Round filters | 1 | 100.00 | 70 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 9.056 202 | Round filters | 1 | 100.00 | 90 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 9.056 203 | Round filters | 1 | 100.00 | 110 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 9.056 204 | Round filters | 1 | 100.00 | 125 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 9.056 205 | Round filters | 1 | 100.00 | 150 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 9.056 206 | Round filters | 1 | 100.00 | 185 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 9.056 207 | Round filters | 1 | 100.00 | 240 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 9.056 208 | Round filters | 1 | 100.00 | 270 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 9.056 209 | Round filters | 1 | 100.00 | 320 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 9.056 278 | Round filters | 1 | 100.00 | 400 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 9.056 279 | Round filters | 1 | 100.00 | 500 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 6.225 849 | Round filters | 1 | 100.00 | 385 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 6.228 828 | Round filters | 1 | 500.00 | 15 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 6.254 797 | Round filters | 1 | 100.00 | 25 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 7.623 472 | Round filters | 1 | 100.00 | 30 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 6.321 614 | Round filters | 1 | 100.00 | 45 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualtitative | 87 g/m² | ||
| 6.228 829 | Round filters | 1 | 500.00 | 10 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualitative | 87 g/m² | ||
| 9.048 943 | Round filters | 1 | 400.00 | 25 mm | 0.06 % | Cellulose | 11 µm | 180 µm | Qualitative | 87 g/m² |
