Filter paper, grade 113 V
Circles. Prepleated. Qualitative. Excellent retention of coarse and gelatinous precipitates, creped.
Toote variatsioonid
| Ø | Catalog number | Shape (Filters) | Type | Type of analysis | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 mm | 9.056 297 | Folded filters | 113 V | Qualtitative | 100.00 | ||
| 185 mm | 9.056 296 | Folded filters | 113 V | Qualtitative | 100.00 | ||
| 150 mm | 9.056 295 | Folded filters | 113 V | Qualtitative | 100.00 | ||
| 270 mm | 9.056 298 | Folded filters | 113 V | Qualtitative | 100.00 | ||
| 125 mm | 9.056 294 | Folded filters | 113 V | Qualtitative | 100.00 | ||
| 500 mm | 9.056 301 | Folded filters | 113 V | Qualtitative | 100.00 | ||
| 320 mm | 9.056 299 | Folded filters | 113 V | Qualtitative | 100.00 |
