Filter papers, Grade 2, qualitative, round filters
Slightly thicker and more retentive than Grade 1.
Toote variatsioonid
| Ø | Catalog number | Shape (Filters) | Type | Type of analysis | PK | Ash content | Material | Particle retention | Thickness | Weight | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 mm | 6.275 566 | Round filters | 2 | Qualtitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 150 mm | 7.626 456 | Round filters | 2 | Qualtitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 47 mm | 6.242 786 | Round filters | 2 | Qualitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 42.5 mm | 9.056 198 | Round filters | 2 | Qualitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 55 mm | 9.056 210 | Round filters | 2 | Qualitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 70 mm | 9.056 211 | Round filters | 2 | Qualitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 90 mm | 9.056 212 | Round filters | 2 | Qualitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 110 mm | 9.056 213 | Round filters | 2 | Qualitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 125 mm | 9.056 214 | Round filters | 2 | Qualitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 150 mm | 9.056 215 | Round filters | 2 | Qualitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 185 mm | 9.056 216 | Round filters | 2 | Qualitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 240 mm | 9.056 217 | Round filters | 2 | Qualitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 320 mm | 9.056 219 | Round filters | 2 | Qualitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² |
