Filter papers, Grade 2 V, qualitative, folded filters
Folded (pre-pleated) version of Grade 2.
Toote variatsioonid
| Ø | Catalog number | Shape (Filters) | Type | Type of analysis | PK | Material | Particle retention | Thickness | Weight | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 9.056 304 | Folded filters | 2 V | Qualitative | 100.00 | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 150 mm | 9.056 305 | Folded filters | 2 V | Qualitative | 100.00 | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 185 mm | 9.056 306 | Folded filters | 2 V | Qualitative | 100.00 | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 240 mm | 9.056 307 | Folded filters | 2 V | Qualitative | 100.00 | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 270 mm | 9.056 308 | Folded filters | 2 V | Qualitative | 100.00 | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 320 mm | 9.056 309 | Folded filters | 2 V | Qualitative | 100.00 | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 385 mm | 6.229 611 | Folded filters | 2 V | Qualitative | 100.00 | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 400 mm | 9.056 310 | Folded filters | 2 V | Qualitative | 100.00 | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² | ||
| 500 mm | 9.056 311 | Folded filters | 2 V | Qualitative | 100.00 | Cellulose | 8 µm | 190 µm | 97 g/m² |
