Filter paper MN 616 1/4, qualitative, folded filters
Medium filtration, smooth.
Toote variatsioonid
| Ø | Catalog number | Shape (Filters) | Type | Type of analysis | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 mm | 9.048 600 | Folded filters | MN 616 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 90 mm | 9.048 602 | Folded filters | MN 616 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 70 mm | 9.048 601 | Folded filters | MN 616 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 450 mm | 4.001 033 | Folded filters | MN 616 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 185 mm | 9.048 606 | Folded filters | MN 616 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 400 mm | 4.001 032 | Folded filters | MN 616 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 320 mm | 9.048 609 | Folded filters | MN 616 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 110 mm | 9.048 603 | Folded filters | MN 616 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 385 mm | 9.048 610 | Folded filters | MN 616 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 270 mm | 9.048 608 | Folded filters | MN 616 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 240 mm | 9.048 607 | Folded filters | MN 616 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 125 mm | 9.048 604 | Folded filters | MN 616 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 150 mm | 9.048 605 | Folded filters | MN 616 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 500 mm | 9.048 611 | Folded filters | MN 616 1/4 | Qualtitative | 100.00 |
