Filter paper MN 617 1/4, qualitative, folded filters
Fast filtration, smooth.
Toote variatsioonid
| Ø | Filtration speed | Filtration speed | Catalog number | Shape (Filters) | Type | Type of analysis | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 mm | 9 s | 9 s | 9.048 700 | Folded filters | MN 617 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 450 mm | 9 s | 9 s | 4.001 046 | Folded filters | MN 617 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 110 mm | 9 s | 9 s | 9.048 703 | Folded filters | MN 617 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 150 mm | 9 s | 9 s | 9.048 705 | Folded filters | MN 617 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 400 mm | 9 s | 9 s | 4.001 045 | Folded filters | MN 617 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 270 mm | 9 s | 9 s | 9.048 708 | Folded filters | MN 617 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 70 mm | 9 s | 9 s | 9.048 701 | Folded filters | MN 617 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 240 mm | 9 s | 9 s | 9.048 707 | Folded filters | MN 617 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 500 mm | 9 s | 9 s | 9.048 711 | Folded filters | MN 617 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 380 mm | 9 s | 9 s | 9.048 710 | Folded filters | MN 617 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 125 mm | 9 s | 9 s | 9.048 704 | Folded filters | MN 617 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 185 mm | 9 s | 9 s | 9.048 706 | Folded filters | MN 617 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 90 mm | 9 s | 9 s | 9.048 702 | Folded filters | MN 617 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 320 mm | 9 s | 9 s | 9.048 709 | Folded filters | MN 617 1/4 | Qualtitative | 100.00 |
