Filter Paper MN 621 1/4, qualitative, filter circles
Smooth, wet strength, medium rate of filtration, eg for soil analysis.
Toote variatsioonid
| Ø | Catalog number | Shape (Filters) | Type | Type of analysis | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 4.001 106 | Folded filters | MN 621 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 270 mm | 4.001 108 | Folded filters | MN 621 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 400 mm | 4.001 111 | Folded filters | MN 621 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 150 mm | 4.001 107 | Folded filters | MN 621 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 500 mm | 4.001 113 | Folded filters | MN 621 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 385 mm | 4.001 110 | Folded filters | MN 621 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 240 mm | 6.205 333 | Folded filters | MN 621 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 450 mm | 4.001 112 | Folded filters | MN 621 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 600 mm | 4.001 114 | Folded filters | MN 621 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 320 mm | 4.001 109 | Folded filters | MN 621 1/4 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 185 mm | 6.228 554 | Folded filters | MN 621 1/4 | Qualtitative | 100.00 |
