Filter papers MN 619, qualitative, round filters
Dense, slow filtration, smooth.
Toote variatsioonid
| Ash content | Colour | Ø | Filtration speed | Material | Filtration speed | Catalog number | Shape (Filters) | Thickness | Type | Type of analysis | Weight | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 % | White | 400 mm | 100 s | Cellulose | 100 s | 4.000 734 | Round filters | 0.15 mm | MN 619 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 450 mm | 100 s | Cellulose | 100 s | 4.000 735 | Round filters | 0.15 mm | MN 619 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 55 mm | 100 s | Cellulose | 100 s | 9.047 800 | Round filters | 0.15 mm | MN 619 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 70 mm | 100 s | Cellulose | 100 s | 9.047 801 | Round filters | 0.15 mm | MN 619 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 90 mm | 100 s | Cellulose | 100 s | 9.047 802 | Round filters | 0.15 mm | MN 619 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 110 mm | 100 s | Cellulose | 100 s | 9.047 803 | Round filters | 0.15 mm | MN 619 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 125 mm | 100 s | Cellulose | 100 s | 9.047 804 | Round filters | 0.15 mm | MN 619 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 150 mm | 100 s | Cellulose | 100 s | 9.047 805 | Round filters | 0.15 mm | MN 619 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 185 mm | 100 s | Cellulose | 100 s | 9.047 806 | Round filters | 0.15 mm | MN 619 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 240 mm | 100 s | Cellulose | 100 s | 9.047 807 | Round filters | 0.15 mm | MN 619 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 270 mm | 100 s | Cellulose | 100 s | 9.047 808 | Round filters | 0.15 mm | MN 619 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 320 mm | 100 s | Cellulose | 100 s | 9.047 809 | Round filters | 0.15 mm | MN 619 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 385 mm | 100 s | Cellulose | 100 s | 9.047 810 | Round filters | 0.15 mm | MN 619 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 500 mm | 100 s | Cellulose | 100 s | 9.047 811 | Round filters | 0.15 mm | MN 619 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 |
