Filter tips Pure Resin uTIP™, PP, Reloads
- Filters block aerosol contaminants with a 99.99 % bacterial filtration efficiency
Toote variatsioonid
| Capacity | Endotoxin free | Low retention | Material | Max. capacity | No of packages | Catalog number | Package | Package capacity | Pyrogen free | RNase/DNase-free | Sterile | Tip form | With filter | With graduation | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 µl | Yes | No | PP | 10 | 4.723 482 | 10 x Tray of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 10 µl | Yes | No | PP | 10 | 4.723 483 | 10 x Tray of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | XL | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 20 µl | Yes | No | PP | 10 | 4.723 484 | 10 x Tray of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 100 µl | Yes | No | PP | 10 | 4.723 485 | 10 x Tray of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 200 µl | Yes | No | PP | 10 | 4.723 486 | 10 x Tray of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 300 µl | Yes | No | PP | 10 | 4.723 487 | 10 x Tray of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 1000 µl | Yes | No | PP | 8 | 4.723 488 | 8 x Tray of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 768.00 | |||
| 2 µl | Yes | No | PP | 10 | 4.723 555 | 10 x Tray of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 1250 µl | Yes | No | PP | 8 | 4.723 556 | 8 x Tray of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 768.00 |
