Flat bottom flasks with ground joint, DURAN®
- DIN ISO 4797
- Fired-on, white print
Toote variatsioonid
| Ø | Ground size | Height | Material | No. of necks | Nominal capacity | Catalog number | Standard | With beaded rim | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 mm | NS 24/29 | 103 mm | Boro 3.3 | 1 | 100 ml | 6.261 922 | DIN ISO 4797 | No | 1.00 | ||
| 85 mm | NS 24/29 | 130 mm | Boro 3.3 | 1 | 250 ml | 7.021 822 | - | No | 1.00 | ||
| 105 mm | NS 24/29 | 160 mm | Boro 3.3 | 1 | 500 ml | 7.021 824 | - | No | 1.00 | ||
| 131 mm | NS 24/29 | 187 mm | Boro 3.3 | 1 | 1000 ml | 7.021 826 | - | No | 1.00 | ||
| 131 mm | NS 29/32 | 187 mm | Boro 3.3 | 1 | 1000 ml | 6.021 827 | DIN ISO 4797 | No | 1.00 | ||
| 64 mm | NS 19/26 | 103 mm | Boro 3.3 | 1 | 100 ml | 7.021 819 | DIN ISO 4797 | No | 1.00 | ||
| 64 mm | NS 29/32 | 103 mm | Boro 3.3 | 1 | 100 ml | 7.021 821 | DIN ISO 4797 | No | 1.00 | ||
| 51 mm | NS 29/32 | 85 mm | Boro 3.3 | 1 | 50 ml | 4.652 814 | DIN ISO 4797 | No | 1.00 | ||
| 85 mm | NS 29/32 | 130 mm | Boro 3.3 | 1 | 250 ml | 6.021 823 | DIN ISO 4797 | No | 1.00 | ||
| 105 mm | NS 29/32 | 160 mm | Boro 3.3 | 1 | 500 ml | 7.021 825 | DIN ISO 4797 | No | 1.00 | ||
| 166 mm | NS 29/32 | 230 mm | Boro 3.3 | 1 | 2000 ml | 6.021 828 | - | No | 1.00 |
