Flow-through cells with two optical paths lengths, Absorption and Fluorescence Measurement
Wavelength Range: 200nm – 2500nm
Optical material: Quartz glass High Performance
Toote variatsioonid
| PK | Catalog number | Capacity | Centre height | External dimensions (WxDxH) | Ext. depth | Ext. height | Ext. width | Int. width | Material | Max. capacity | Path length | Type of cuvette | Wavelength | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 4.658 278 | 140 µl | 15.0 mm | 12.5 x 12.5 x 35 mm | 12.5 mm | 35 mm | 12.5 mm | 4 mm | Quartz glass | 2,5/5 mm | Semi-Micro | 200...2500 nm | |||
| 1.00 | 4.658 277 | 220 µl | 15.0 mm | 12.5 x 12.5 x 35 mm | 12.5 mm | 35 mm | 12.5 mm | 6 mm | Quartz glass | 2/10 mm | Semi-Micro | 200...2500 nm | |||
| 1.00 | 6.286 792 | 220 µl | 8.5 mm | 12.5 x 12.5 x 35 mm | 12.5 mm | 35 mm | 12.5 mm | 6 mm | Quartz glass | 2/10 mm | Semi-Micro | 200...2500 nm | |||
| 1.00 | 6.280 645 | 110 µl | 15.0 mm | 12.5 x 12.5 x 35 mm | 12.5 mm | 35 mm | 12.5 mm | 6 mm | Quartz glass | 1/10 mm | Semi-Micro | 200...2500 nm | |||
| 1.00 | 6.280 788 | 50 µl | 15.0 mm | 12.5 x 12.5 x 35 mm | 12.5 mm | 35 mm | 12.5 mm | 2.5 mm | Quartz glass | 1,5/3 mm | Semi-Micro | 200...2500 nm | |||
| 1.00 | 6.286 790 | 50 µl | 8.5 mm | 12.5 x 12.5 x 35 mm | 12.5 mm | 35 mm | 12.5 mm | 2.5 mm | Quartz glass | 1,5/3 mm | Semi-Micro | 200...2500 nm | |||
| 1.00 | 6.286 789 | 140 µl | 8.5 mm | 12.5 x 12.5 x 35 mm | 12.5 mm | 35 mm | 12.5 mm | 4 mm | Quartz glass | 2,5/5 mm | Semi-Micro | 200...2500 nm | |||
| 1.00 | 6.267 923 | 550 µl | 15.0 mm | 12.5 x 12.5 x 35 mm | 12.5 mm | 35 mm | 12.5 mm | 6 mm | Quartz glass | 5/10 mm | Semi-Micro | 200...2500 nm | |||
| 1.00 | 6.286 791 | 110 µl | 8.5 mm | 12.5 x 12.5 x 35 mm | 12.5 mm | 35 mm | 12.5 mm | 6 mm | Quartz glass | 1/10 mm | Semi-Micro | 200...2500 nm |
