Four-neck round-bottom flask, with parallel side necks, DURAN®
Reaction flasks acc. to DIN 12392 and in addition to DIN standard, with 3 parallel side necks, with conical ground joints, with inscription label.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Colour | Ø | Material | No. of necks | Nominal capacity | Standard | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.203 263 | 1.00 | Clear | 166 mm | DURAN® glass | 4 | 2000 ml | DIN 12392 | ||
| 6.202 988 | 1.00 | Clear | 207 mm | DURAN® glass | 4 | 4000 ml | - | ||
| 6.280 242 | 1.00 | Clear | 236 mm | DURAN® glass | 4 | 6000 ml | - | ||
| 6.307 817 | 1.00 | Clear | 236 mm | DURAN® glass | 4 | 6000 ml | DIN 12392 | ||
| 6.079 458 | 1.00 | Clear | 131 mm | DURAN® glass | 4 | 1000 ml | DIN 12392 | ||
| 6.229 949 | 1.00 | Clear | 131 mm | DURAN® glass | 4 | 1000 ml | DIN 12392 | ||
| 6.288 715 | 1.00 | Clear | 223 mm | DURAN® glass | 4 | 5000 ml | - | ||
| 6.902 383 | 1.00 | Clear | 185 mm | DURAN® glass | 4 | 3000 ml | - | ||
| 7.019 293 | 1.00 | Clear | 105 mm | DURAN® glass | 4 | 500 ml | - | ||
| 6.307 818 | 1.00 | Clear | 166 mm | DURAN® glass | 4 | 2000 ml | DIN 12392 | ||
| 6.307 819 | 1.00 | Clear | 207 mm | DURAN® glass | 4 | 4000 ml | DIN 12392 |
