Funnels, PP
Transparent. Rapid flow due to a steep 60° angle. Practical handle with loop for hanging. Food-safe product according to regulation (EU) No. 10/2011.
Toote variatsioonid
| Funnel Ø | Height | Length stem | Material | Nominal capacity | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 65 mm | 35 mm | PP | 14 ml | 9.251 610 | 1.00 | ||
| 30 mm | 45 mm | 25 mm | PP | 5 ml | 9.251 602 | 1.00 | ||
| 120 mm | 180 mm | 90 mm | PP | 342 ml | 9.251 630 | 1.00 | ||
| 75 mm | 108 mm | 55 mm | PP | 88 ml | 9.251 620 | 1.00 | ||
| 30 mm | 47 mm | 25 mm | PP | 6 ml | 9.251 605 | 1.00 | ||
| 100 mm | 155 mm | 77 mm | PP | 222 ml | 9.251 625 | 1.00 | ||
| 150 mm | 220 mm | 95 mm | PP | 817 ml | 9.251 635 | 1.00 | ||
| 50 mm | 85 mm | 43 mm | PP | 32 ml | 9.251 615 | 1.00 |
