Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu| Ø | Catalog number | Pore size | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 mm | 7.017 068 | 3 µm | 50.00 | ||
| 25 mm | 6.289 295 | 3 µm | 50.00 | ||
| 47 mm | 7.017 069 | 3 µm | 100.00 | ||
| 50 mm | 9.054 619 | 3 µm | 50.00 | ||
| 80 mm | 9.841 610 | 3 µm | 50.00 | ||
| 37 mm | 7.017 326 | 3 µm | 50.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu