Glass cylinders with knob lid, DURAN®
With knob lid and polished rim.
Toote variatsioonid
| Ø | Height | Catalog number | PK | Material | Nominal capacity | Type of closure | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 mm | 210 mm | 9.318 221 | 1.00 | DURAN® glass | 6000 ml | Knob lid | ||
| 120 mm | 120 mm | 9.318 205 | 1.00 | DURAN® glass | 1000 ml | Knob lid | ||
| 150 mm | 150 mm | 9.318 210 | 1.00 | DURAN® glass | 2000 ml | Knob lid | ||
| 260 mm | 260 mm | 9.318 232 | 1.00 | DURAN® glass | 12000 ml | Knob lid | ||
| 100 mm | 100 mm | 9.318 203 | 1.00 | DURAN® glass | 500 ml | Knob lid | ||
| 80 mm | 80 mm | 9.318 201 | 1.00 | DURAN® glass | 250 ml | Knob lid | 
