Glass fibre papers Type MN QF-10
Toote variatsioonid
| PK | Binder | Ø | Thickness | Type | Weight | Catalog number | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 | Without | 45 mm | 0.6 mm | MN QF-10 | 90 g/m² | 6.226 428 | ||
| 100.00 | Without | 37 mm | 0.6 mm | MN QF-10 | 90 g/m² | 4.000 642 | ||
| 100.00 | Without | 47 mm | 0.6 mm | MN QF-10 | 90 g/m² | 6.225 159 | ||
| 100.00 | Without | 90 mm | 0.6 mm | MN QF-10 | 90 g/m² | 4.000 643 | ||
| 100.00 | Without | 50 mm | 0.6 mm | MN QF-10 | 90 g/m² | 6.225 045 |
