Glass fibre papers Type MN QF-10
Toote variatsioonid
| Binder | Ø | Catalog number | Thickness | Type | Weight | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Without | 37 mm | 4.000 642 | 0.6 mm | MN QF-10 | 90 g/m² | 100.00 | ||
| Without | 70 mm | 7.971 587 | 0.6 mm | MN QF-10 | 90 g/m² | 100.00 | ||
| Without | 47 mm | 6.225 159 | 0.6 mm | MN QF-10 | 90 g/m² | 100.00 | ||
| Without | 50 mm | 6.225 045 | 0.6 mm | MN QF-10 | 90 g/m² | 100.00 | ||
| Without | 45 mm | 6.226 428 | 0.6 mm | MN QF-10 | 90 g/m² | 100.00 | ||
| Without | 90 mm | 4.000 643 | 0.6 mm | MN QF-10 | 90 g/m² | 100.00 |
