Glass microfibre filters, grade 934-AH, round filters
High retention at high flow rates. Widely used in water pollution monitoring techniques for suspended solids, and is specified in US Method 934-AH.
Toote variatsioonid
| Ø | Material | Catalog number | Particle retention | Type | PK | Binder | Thickness | Weight | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mm | Borosilicate | 9.056 667 | 1,5 µm | 934 AH | 100.00 | Without | 435 µm | 64 g/m² | ||
| 47 mm | Borosilicate | 9.056 727 | 1,5 µm | 934 AH | 100.00 | Without | 435 µm | 64 g/m² | ||
| 55 mm | Borosilicate | 9.056 730 | 1,5 µm | 934 AH | 100.00 | Without | 435 µm | 64 g/m² | ||
| 70 mm | Borosilicate | 9.056 731 | 1,5 µm | 934 AH | 100.00 | Without | 435 µm | 64 g/m² | ||
| 90 mm | Borosilicate | 9.056 732 | 1,5 µm | 934 AH | 100.00 | Without | 435 µm | 64 g/m² | ||
| 110 mm | Borosilicate | 9.056 733 | 1,5 µm | 934 AH | 100.00 | Without | 435 µm | 64 g/m² | ||
| 125 mm | Borosilicate | 9.056 734 | 1,5 µm | 934 AH | 100.00 | Without | 435 µm | 64 g/m² | ||
| 150 mm | Borosilicate | 6.205 374 | 1,5 µm | 934 AH | 100.00 | Without | 435 µm | 64 g/m² | ||
| 185 mm | Borosilicate | 6.259 503 | 1,5 µm | 934 AH | 100.00 | Without | 435 µm | 64 g/m² | ||
| 21 mm | Borosilicate | 6.401 540 | 1,5 µm | 934 AH | 100.00 | Without | 435 µm | 64 g/m² | ||
| 32 mm | Borosilicate | 7.658 521 | 1,5 µm | 934 AH | 100.00 | Without | 435 µm | 64 g/m² | ||
| 30 mm | Borosilicate | 7.910 934 | 1,5 µm | 934 AH | 100.00 | Without | 435 µm | 64 g/m² | ||
| 105 mm | Borosilicate | 7.970 150 | 1,5 µm | 934 AH | 100.00 | Without | 435 µm | 64 g/m² | ||
| 42.5 mm | Borosilicate | 9.056 717 | 1,5 µm | 934 AH | 100.00 | Without | 435 µm | 64 g/m² | ||
| 82 mm | Borosilicate | 6.322 095 | 1,5 µm | 934 AH | 100.00 | Without | 435 µm | 64 g/m² | ||
| 25 mm | Borosilicate | 6.325 342 | 1,5 µm | 934 AH | 100.00 | Without | 435 µm | 64 g/m² | ||
| 37 mm | Borosilicate | 6.326 422 | 1,5 µm | 934 AH | 100.00 | Without | 435 µm | 64 g/m² |
