Glass microfibre filters, grade GF 6, round filters
These glass microfibre filters are manufactured from borosilicate glass and strengthened with an inorganic binder to ensure high mechanical stability. They offer sub-micron retention efficiency for capturing extremely small particles. Suitable for water and wastewater analysis. Can be used as a pre-filter for dense samples.
Toote variatsioonid
| Ø | Catalog number | Thickness | Type | Weight | PK | Binder | Material | GHS Symbols | H-Phrases | P-Phrases | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 9.068 499 | 350 µm | GF 6 | 80 g/m² | 200.00 | Inorganic | Borosilicate | - | - | - | ||
| 55 mm | 9.068 500 | 350 µm | GF 6 | 80 g/m² | 100.00 | Inorganic | Borosilicate | - | - | - | ||
| 70 mm | 9.068 501 | 350 µm | GF 6 | 80 g/m² | 100.00 | Inorganic | Borosilicate | - | - | - | ||
| 90 mm | 9.068 502 | 350 µm | GF 6 | 80 g/m² | 100.00 | Inorganic | Borosilicate | - | - | - | ||
| 110 mm | 9.068 503 | 350 µm | GF 6 | 80 g/m² | 100.00 | Inorganic | Borosilicate | - | - | - | ||
| 125 mm | 9.068 504 | 350 µm | GF 6 | 80 g/m² | 100.00 | Inorganic | Borosilicate | - | - | - | ||
| 150 mm | 9.068 505 | 350 µm | GF 6 | 80 g/m² | 100.00 | Inorganic | Borosilicate | - | - | - | ||
| 185 mm | 9.068 506 | 350 µm | GF 6 | 80 g/m² | 100.00 | Inorganic | Borosilicate | - | - | - | ||
| 240 mm | 9.068 507 | 350 µm | GF 6 | 80 g/m² | 100.00 | Inorganic | Borosilicate | - | - | - | ||
| 200 mm | 9.068 512 | 350 µm | GF 6 | 80 g/m² | 100.00 | Inorganic | Borosilicate | - | - | - | ||
| 47 mm | 9.068 513 | 350 µm | GF 6 | 80 g/m² | 200.00 | Inorganic | Borosilicate | - | - | - | ||
| 100 mm | 9.068 514 | 350 µm | GF 6 | 80 g/m² | 100.00 | Inorganic | Borosilicate | - | - | - | ||
| 25 mm | 7.009 861 | 350 µm | GF 6 | 80 g/m² | 200.00 | Inorganic | Borosilicate |
