Glass microfibre filters, grade GF/A, round filters
The general purpose high efficiency glass microfibre filter. Particle retention to 1.6 µm.
Toote variatsioonid
| Ø | Material | Catalog number | Particle retention | Type | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 mm | Glass fiber (GF) | 6.256 482 | 1.6 µm | GF/A | 100.00 | ||
| 21 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 641 | 1.6 µm | GF/A | 100.00 | ||
| 125 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 744 | 1.6 µm | GF/A | 100.00 | ||
| 42.5 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 711 | 1.6 µm | GF/A | 100.00 | ||
| 110 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 743 | 1.6 µm | GF/A | 100.00 | ||
| 37 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 691 | 1.6 µm | GF/A | 100.00 | ||
| 60 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 739 | 1.6 µm | GF/A | 100.00 | ||
| 47 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 721 | 1.6 µm | GF/A | 100.00 | ||
| 55 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 740 | 1.6 µm | GF/A | 100.00 | ||
| 90 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 742 | 1.6 µm | GF/A | 100.00 | ||
| 50 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 725 | 1.6 µm | GF/A | 100.00 | ||
| 70 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 741 | 1.6 µm | GF/A | 100.00 | ||
| 25 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 671 | 1.6 µm | GF/A | 100.00 | ||
| 24 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 661 | 1.6 µm | GF/A | 100.00 | ||
| 150 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 745 | 1.6 µm | GF/A | 100.00 | 
