Glass microfibre filters, grade GF/A, round filters
The general purpose high efficiency glass microfibre filter.
Toote variatsioonid
| Ø | Material | Catalog number | Particle retention | Type | PK | Binder | Thickness | Weight | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 mm | Borosilicate | 6.256 482 | 16 µm | GF/A | 100.00 | Without | 260 µm | 53 g/m² | ||
| 21 mm | Borosilicate | 9.056 641 | 16 µm | GF/A | 100.00 | Without | 260 µm | 53 g/m² | ||
| 24 mm | Borosilicate | 9.056 661 | 16 µm | GF/A | 100.00 | Without | 260 µm | 53 g/m² | ||
| 25 mm | Borosilicate | 9.056 671 | 16 µm | GF/A | 100.00 | Without | 260 µm | 53 g/m² | ||
| 37 mm | Borosilicate | 9.056 691 | 16 µm | GF/A | 100.00 | Without | 260 µm | 53 g/m² | ||
| 42.5 mm | Borosilicate | 9.056 711 | 16 µm | GF/A | 100.00 | Without | 260 µm | 53 g/m² | ||
| 47 mm | Borosilicate | 9.056 721 | 16 µm | GF/A | 100.00 | Without | 260 µm | 53 g/m² | ||
| 50 mm | Borosilicate | 9.056 725 | 16 µm | GF/A | 100.00 | Without | 260 µm | 53 g/m² | ||
| 60 mm | Borosilicate | 9.056 739 | 16 µm | GF/A | 100.00 | Without | 260 µm | 53 g/m² | ||
| 55 mm | Borosilicate | 9.056 740 | 16 µm | GF/A | 100.00 | Without | 260 µm | 53 g/m² | ||
| 70 mm | Borosilicate | 9.056 741 | 16 µm | GF/A | 100.00 | Without | 260 µm | 53 g/m² | ||
| 90 mm | Borosilicate | 9.056 742 | 16 µm | GF/A | 100.00 | Without | 260 µm | 53 g/m² | ||
| 110 mm | Borosilicate | 9.056 743 | 16 µm | GF/A | 100.00 | Without | 260 µm | 53 g/m² | ||
| 125 mm | Borosilicate | 9.056 744 | 16 µm | GF/A | 100.00 | Without | 260 µm | 53 g/m² | ||
| 150 mm | Borosilicate | 9.056 745 | 16 µm | GF/A | 100.00 | Without | 260 µm | 53 g/m² | ||
| 13 mm | Borosilicate | 6.232 491 | 16 µm | GF/A | 100.00 | Without | 260 µm | 53 g/m² | ||
| 240 mm | Borosilicate | 6.233 858 | 16 µm | GF/A | 100.00 | Without | 260 µm | 53 g/m² | ||
| 60 mm | Borosilicate | 6.264 313 | 16 µm | GF/A | 50.00 | Without | 260 µm | 53 g/m² |
