Glass microfibre filters, grade GF/D
Thick filter made from less fibres and retaining around 3µm particles with a very high loading capacity. Extremely high speed. Particle retention to 2.7µm.
Toote variatsioonid
| Ø | Material | Catalog number | Particle retention | Type | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 773 | 2.7 µm | GF/D | 25.00 | ||
| 90 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 772 | 2.7 µm | GF/D | 25.00 | ||
| 47 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 724 | 2.7 µm | GF/D | 100.00 | ||
| 150 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 775 | 2.7 µm | GF/D | 25.00 | ||
| 25 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 674 | 2.7 µm | GF/D | 100.00 | ||
| 257 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 777 | 2.7 µm | GF/D | 25.00 | ||
| 125 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 774 | 2.7 µm | GF/D | 25.00 | ||
| 70 mm | Glass fiber (GF) | 9.056 771 | 2.7 µm | GF/D | 100.00 |
