Glass microfibre filters, grade GF/F, round filters
This ultra-fine filter has a 98 % retention efficiency for particles as small as 0.7 µm in liquids. Particle retention to 0.7 µm.
Toote variatsioonid
| Ø | Catalog number | Particle retention | Type | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mm | 9.056 666 | 0.7 µm | GF/F | 100.00 | ||
| 42.5 mm | 9.056 716 | 0.7 µm | GF/F | 100.00 | ||
| 257 mm | 9.056 787 | 0.7 µm | GF/F | 25.00 | ||
| 110 mm | 9.056 783 | 0.7 µm | GF/F | 25.00 | ||
| 25 mm | 9.056 676 | 0.7 µm | GF/F | 100.00 | ||
| 90 mm | 9.056 782 | 0.7 µm | GF/F | 25.00 | ||
| 47 mm | 9.056 726 | 0.7 µm | GF/F | 100.00 | ||
| 125 mm | 9.056 784 | 0.7 µm | GF/F | 25.00 | ||
| 150 mm | 9.056 785 | 0.7 µm | GF/F | 25.00 | ||
| 70 mm | 9.056 781 | 0.7 µm | GF/F | 100.00 | 
