Grinding balls
Toote variatsioonid
| Ø | Material | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm | Stainless steel | 4.669 604 | 1.00 | ||
| 12 mm | Stainless steel | 4.669 610 | 1.00 | ||
| 2 mm | Stainless steel | 4.669 605 | 1.00 | ||
| 5 mm | Agate | 4.669 615 | 1.00 | ||
| 20 mm | Stainless steel | 4.669 612 | 1.00 | ||
| 7 mm | Stainless steel | 4.669 608 | 1.00 | ||
| 15 mm | Stainless steel | 4.669 611 | 1.00 | ||
| 20 mm | Agate | 4.669 618 | 1.00 | ||
| 25 mm | Agate | 4.669 619 | 1.00 | ||
| 25 mm | Stainless steel | 4.669 613 | 1.00 | ||
| 10 mm | Stainless steel | 4.669 609 | 1.00 | ||
| 5 mm | Zirconia | 4.669 623 | 1.00 | ||
| 20 mm | Zirconia | 4.669 626 | 1.00 | ||
| 15 mm | Agate | 4.669 617 | 1.00 | ||
| 10 mm | Zirconia | 4.669 624 | 1.00 | ||
| 40 mm | Agate | 4.669 621 | 1.00 | ||
| 15 mm | Zirconia | 4.669 625 | 1.00 | ||
| 10 mm | Agate | 4.669 616 | 1.00 | ||
| 3 mm | Stainless steel | 4.669 606 | 1.00 | ||
| 30 mm | Agate | 4.669 620 | 1.00 | ||
| 3 mm | Zirconia | 4.669 622 | 1.00 | ||
| 30 mm | Stainless steel | 4.669 614 | 1.00 | ||
| 5 mm | Stainless steel | 4.669 607 | 1.00 |
