Grinding balls, hardened, stainless steel
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Ø | Material | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.738 585 | 1.00 | 40 mm | Steel, stainless, hardened | ||
| 9.739 164 | 1.00 | 15 mm | Steel, stainless, hardened | ||
| 6.241 429 | 1.00 | 5 mm | Steel, stainless, hardened | ||
| 9.738 565 | 1.00 | 20 mm | Steel, stainless, hardened | ||
| 9.738 555 | 1.00 | 10 mm | Steel, stainless, hardened | ||
| 9.738 575 | 1.00 | 30 mm | Steel, stainless, hardened |
