Grinding balls, hardmetal tungsten carbide
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Ø | Material | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.738 554 | 1.00 | 10 mm | Tungsten carbide | ||
| 9.738 574 | 1.00 | 30 mm | Tungsten carbide | ||
| 9.738 564 | 1.00 | 20 mm | Tungsten carbide | ||
| 6.050 329 | 1.00 | 5 mm | Tungsten carbide | ||
| 9.738 584 | 1.00 | 40 mm | Tungsten carbide | ||
| 9.739 163 | 1.00 | 15 mm | Tungsten carbide |
