Homogenisers, round body, glass, with hollow pestles
Homogenisers made entirely of sterilisable glass. Models with hollow pestles are designed for use with coolants/dry ice. Bodies are available in clear glass or ground glass for more effective homogenisation of tougher tissues.
Grinding clearance pestle and mortar 0.152 mm to 0.254 mm.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Length pestle | Material mortar | Material pestle | Mortar Ø | Mortar version | Nominal capacity | Pestle Ø | With pestle | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.164 670 | 1.00 | 205 mm | Glass | Glass | 15 mm | Ground | 5 ml | 10 mm | Yes | ||
| 9.164 671 | 1.00 | 225 mm | Glass | Glass | 17 mm | Ground | 10 ml | 13 mm | Yes | ||
| 9.164 674 | 1.00 | 330 mm | Glass | Glass | 31 mm | Ground | 55 ml | 25 mm | Yes | ||
| 9.164 660 | 1.00 | 205 mm | Glass | Glass | 15 mm | Clear glass | 5 ml | 10 mm | Yes | ||
| 9.164 673 | 1.00 | 295 mm | Glass | Glass | 23 mm | Ground | 30 ml | 19 mm | Yes | ||
| 9.164 662 | 1.00 | 240 mm | Glass | Glass | 19 mm | Clear glass | 15 ml | 15 mm | Yes | ||
| 9.164 672 | 1.00 | 240 mm | Glass | Glass | 19 mm | Ground | 15 ml | 15 mm | Yes | ||
| 9.164 661 | 1.00 | 225 mm | Glass | Glass | 17 mm | Clear glass | 10 ml | 13 mm | Yes | ||
| 9.164 664 | 1.00 | 330 mm | Glass | Glass | 31 mm | Clear glass | 55 ml | 25 mm | Yes | ||
| 9.164 663 | 1.00 | 295 mm | Glass | Glass | 23 mm | Clear glass | 30 ml | 19 mm | Yes |
