Homogenisers, round body, glass, with rod end
Homogenisers made entirely of sterilisable glass. Pestle designs with rod ends for motor drive. Bodies are available in clear glass or ground glass for more effective homogenisation of tougher tissues.
Grinding clearance pestle and mortar 0.152 mm to 0.254 mm.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Length pestle | Material mortar | Material pestle | Mortar Ø | Mortar version | Nominal capacity | Pestle Ø | With pestle | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.164 665 | 1.00 | 205 mm | Glass | Glass | 15 mm | Clear glass | 5 ml | 10 mm | Yes | ||
| 9.164 666 | 1.00 | 225 mm | Glass | Glass | 17 mm | Clear glass | 10 ml | 13 mm | Yes | ||
| 9.164 669 | 1.00 | 330 mm | Glass | Glass | 31 mm | Clear glass | 55 ml | 25 mm | Yes | ||
| 9.164 677 | 1.00 | 240 mm | Glass | Glass | 19 mm | Ground | 15 ml | 15 mm | Yes | ||
| 9.164 678 | 1.00 | 295 mm | Glass | Glass | 23 mm | Ground | 30 ml | 19 mm | Yes | ||
| 9.164 667 | 1.00 | 240 mm | Glass | Glass | 19 mm | Clear glass | 15 ml | 15 mm | Yes | ||
| 9.164 676 | 1.00 | 225 mm | Glass | Glass | 17 mm | Ground | 10 ml | 13 mm | Yes | ||
| 9.164 668 | 1.00 | 295 mm | Glass | Glass | 23 mm | Clear glass | 30 ml | 19 mm | Yes | ||
| 9.164 679 | 1.00 | 330 mm | Glass | Glass | 31 mm | Ground | 55 ml | 25 mm | Yes | ||
| 9.164 675 | 1.00 | 205 mm | Glass | Glass | 15 mm | Ground | 5 ml | 10 mm | Yes |
