Industrial jerrycans, HDPE, with UN approval
Jerrycans with capacity of 2 to 30L.
Please order closures separately.
Toote variatsioonid
| Colour | Depth | Dimensions (WxDxH) | Food safe | Height | Material | Nominal capacity | Opening Ø | Catalog number | Thread | Thread ext. Ø | Weight | Width | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural | 190 mm | 230 x 190 x 310 mm | Yes | 310 mm | HDPE | 10 l | 40.5 mm | 4.679 546 | DIN50 | 50 mm | 450 g | 230 mm | 10.00 | ||
| Natural | 115 mm | 153 x 115 x 208 mm | Yes | 208 mm | HDPE | 2.5 l | 34.5 mm | 4.679 548 | DIN45 | 45 mm | 125 g | 153 mm | 25.00 | ||
| Natural | 246 mm | 290 x 246 x 385 mm | Yes | 385 mm | HDPE | 20 l | 48.5 mm | 4.679 549 | DIN60 | 60 mm | 950 g | 290 mm | 6.00 | ||
| Natural | 115 mm | 153 x 115 x 240 mm | Yes | 240 mm | HDPE | 3 l | 34.5 mm | 4.679 550 | DIN45 | 45 mm | 140 g | 153 mm | 25.00 | ||
| Natural | 145 mm | 190 x 145 x 251 mm | Yes | 251 mm | HDPE | 5 l | 40.5 mm | 4.679 551 | DIN50 | 50 mm | 250 g | 190 mm | 16.00 | ||
| Natural | 115 mm | 153 x 115 x 208 mm | Yes | 208 mm | HDPE | 2.5 l | 34.5 mm | 9.140 022 | DIN45 | 45 mm | 125 g | 153 mm | 1.00 | ||
| Natural | 115 mm | 153 x 115 x 240 mm | Yes | 240 mm | HDPE | 3 l | 34.5 mm | 9.140 023 | DIN45 | 45 mm | 140 g | 153 mm | 1.00 | ||
| Natural | 145 mm | 190 x 145 x 251 mm | Yes | 251 mm | HDPE | 5 l | 40.5 mm | 9.140 025 | DIN50 | 50 mm | 250 g | 190 mm | 1.00 | ||
| Natural | 190 mm | 230 x 190 x 310 mm | Yes | 310 mm | HDPE | 10 l | 40.5 mm | 9.140 030 | DIN50 | 50 mm | 450 g | 230 mm | 1.00 | ||
| Blue | 246 mm | 290 x 246 x 450 mm | Yes | 450 mm | HDPE | 25 l | 48.5 mm | 9.140 031 | DIN60 | 60 mm | 1100 g | 290 mm | 1.00 | ||
| Blue | 246 mm | 290 x 246 x 385 mm | Yes | 385 mm | HDPE | 20 l | 48.5 mm | 9.140 032 | DIN60 | 60 mm | 950 g | 290 mm | 1.00 | ||
| Blue | 284 mm | 320 x 284 x 435 mm | Yes | 435 mm | HDPE | 30 l | 48.5 mm | 9.140 033 | DIN60 | 60 mm | 1250 g | 320 mm | 1.00 | ||
| Natural | 246 mm | 290 x 246 x 385 mm | Yes | 385 mm | HDPE | 20 l | 48.5 mm | 9.140 037 | DIN60 | 60 mm | 950 g | 290 mm | 1.00 | ||
| Natural | 284 mm | 320 x 284 x 435 mm | Yes | 435 mm | HDPE | 30 l | 48.5 mm | 9.140 038 | DIN60 | 60 mm | 1250 g | 320 mm | 1.00 | ||
| Natural | 145 mm | 190 x 145 x 251 mm | Yes | 251 mm | HDPE | 5 l | 34.5 mm | 6.270 211 | DIN45 | 45 mm | 180 g | 190 mm | 1.00 | ||
| Natural | 190 mm | 230 x 190 x 310 mm | Yes | 310 mm | HDPE | 10 l | 34.5 mm | 7.665 808 | DIN45 | 45 mm | 380 g | 230 mm | 1.00 | ||
| Natural | 246 mm | 290 x 246 x 450 mm | Yes | 450 mm | HDPE | 25 l | 49 mm | 6.491 637 | DIN60 | 60 mm | 1100 g | 290 mm | 1.00 | ||
| Natural | 246 mm | 290 x 246 x 385 mm | Yes | 385 mm | HDPE | 20 l | 49 mm | 6.522 867 | DIN60 | 60 mm | 775 g | 290 mm | 1.00 | ||
| Natural | 284 mm | 320 x 284 x 435 mm | Yes | 435 mm | HDPE | 30 l | 49 mm | 6.493 873 | DIN60 | 60 mm | 1250 g | 320 mm | 1.00 |
