Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituCap-disk with star-shaped insert. For colour-coding of cryotubes and quick identification of the samples.
Colour | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|
blue | 9.401 170 | 1000.00 | ||
green | 9.401 175 | 1000.00 | ||
yellow | 9.401 172 | 1000.00 | ||
pink | 9.401 173 | 1000.00 | ||
red | 9.401 174 | 1000.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu