Jerrycans, HDPE, with tamper-evident cap
- Storage and transport jerrycans
- With UN approval for transport
Toote variatsioonid
| Colour | Depth | Dimensions (WxDxH) | Food safe | Height | Material | Nominal capacity | Opening Ø | Catalog number | Thread | Thread ext. Ø | Weight | Width | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparent | 190 mm | 145 x 190 x 251 mm | Yes | 251 mm | HDPE | 5 l | 40 mm | 6.200 580 | DIN50 | 50 mm | 250 g | 145 mm | 1.00 | ||
| Transparent | 230 mm | 190 x 230 x 310 mm | Yes | 310 mm | HDPE | 10 l | 40.5 mm | 6.071 734 | DIN50 | 50 mm | 450 g | 190 mm | 1.00 | ||
| Transparent | 153 mm | 115 x 153 x 208 mm | Yes | 208 mm | HDPE | 2.5 l | 35 mm | 4.665 321 | DIN45 | 45 mm | 140 g | 115 mm | 1.00 | ||
| Blue | 290 mm | 246 x 290 x 385 mm | Yes | 385 mm | HDPE | 20 l | 49.5 mm | 6.054 073 | DIN60 | 60 mm | 978 g | 246 mm | 1.00 | ||
| Blue | 320 mm | 284 x 320 x 435 mm | Yes | 435 mm | HDPE | 30 l | 49 mm | 6.076 816 | DIN60 | 60 mm | 1275 g | 284 mm | 1.00 |
