Lids for LLG-Crucibles, porcelain
Glazed. According to DIN 12904. Temperature resistant up to 900 °C.
Toote variatsioonid
| Crucible Ø | Lid Ø | Material | Catalog number | Standard | Type of coating | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 54 mm | Porcelain | 9.250 984 | DIN 12904 | Glazed | 5.00 | ||
| 40 mm | 44 mm | Porcelain | 9.250 982 | DIN 12904 | Glazed | 5.00 | ||
| 45 mm | 49 mm | Porcelain | 9.250 983 | DIN 12904 | Glazed | 5.00 | ||
| 30 mm | 34 mm | Porcelain | 9.250 980 | DIN 12904 | Glazed | 5.00 | ||
| 35 mm | 39 mm | Porcelain | 9.250 981 | DIN 12904 | Glazed | 5.00 | ||
| 60 mm | 64 mm | Porcelain | 9.250 985 | DIN 12904 | Glazed | 5.00 | ||
| 60 mm | 64 mm | Porcelain | 9.250 935 | DIN 12904 | Glazed | 1.00 | ||
| 35 mm | 39 mm | Porcelain | 9.250 931 | DIN 12904 | Glazed | 1.00 | ||
| 30 mm | 34 mm | Porcelain | 9.250 930 | DIN 12904 | Glazed | 1.00 | ||
| 45 mm | 49 mm | Porcelain | 9.250 933 | DIN 12904 | Glazed | 1.00 | ||
| 80 mm | 84 mm | Porcelain | 9.250 937 | DIN 12904 | Glazed | 1.00 | ||
| 70 mm | 74 mm | Porcelain | 9.250 936 | DIN 12904 | Glazed | 1.00 | ||
| 70 mm | 74 mm | Porcelain | 9.250 986 | DIN 12904 | Glazed | 5.00 | ||
| 40 mm | 44 mm | Porcelain | 9.250 932 | DIN 12904 | Glazed | 1.00 | ||
| 50 mm | 54 mm | Porcelain | 9.250 934 | DIN 12904 | Glazed | 1.00 |
