Long ground cones, DURAN® tubing
Toote variatsioonid
| Cone[s] | Ext. Ø | Length | Material | Catalog number | Wall thickness | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS 5/20 | 4 mm | 115 mm | DURAN® tubing | 6.070 542 | 0,8 mm | 1.00 | ||
| NS 29/42 | 26 mm | 140 mm | DURAN® tubing | 6.203 538 | 2,0 mm | 1.00 | ||
| NS 10/30 | 8 mm | 115 mm | DURAN® tubing | 6.222 104 | 1,5 mm | 1.00 | ||
| NS 34/45 | 30 mm | 140 mm | DURAN® tubing | 6.401 432 | 2,0 mm | 1.00 | ||
| NS 14/35 | 13 mm | 140 mm | DURAN® tubing | 6.900 898 | 1,5 mm | 1.00 | ||
| NS 19/38 | 17 mm | 140 mm | DURAN® tubing | 7.606 908 | 1,8 mm | 1.00 | ||
| NS 12/32 | 11 mm | 140 mm | DURAN® tubing | 6.275 583 | 1,5 mm | 1.00 | ||
| NS 24/40 | 22 mm | 140 mm | DURAN® tubing | 4.712 753 | 1,8 mm | 1.00 | ||
| NS 45/50 | 4,0 mm | 150 mm | DURAN® tubing | 4.712 754 | 2,3 mm | 1.00 | ||
| NS 7/25 | 6 mm | 115 mm | DURAN® tubing | 4.712 752 | 1,5 mm | 1.00 |
