Macro cells for absorption measurement, NIR-range, quartz glass Extended Range
Base thickness 1.5 mm.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Capacity | External dimensions (WxDxH) | Ext. depth | Ext. height | Ext. width | Int. width | Material | Material closure | Max. capacity | Path length | Type of closure | Type of cuvette | Wavelength | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.800 848 | 1.00 | 350 µl | 12.5 x 3.5 x 52 mm | 3.5 mm | 52 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 1 mm | Stopper | Macro | 200...3500 nm | |||
| 6.302 993 | 1.00 | 350 µl | 12.5 x 3.5 x 45 mm | 3.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | Glass | 1 mm | Lid | Macro | 200...3500 nm | |||
| 6.072 791 | 1.00 | 1,750 µl | 12.5 x 7.5 x 46 mm | 7.5 mm | 46 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 5 mm | Stopper | Macro | 200...3500 nm | |||
| 6.052 763 | 1.00 | 3,500 µl | 12.5 x 12.5 x 46 mm | 12.5 mm | 46 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Stopper | Macro | 200...3500 nm | |||
| 6.078 779 | 1.00 | 17,500 µl | 12.5 x 52.5 x 45 mm | 52.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 50 mm | Lid | Macro | 200...3500 nm | |||
| 6.053 055 | 1.00 | 1,750 µl | 12.5 x 7.5 x 45 mm | 7.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 5 mm | Lid | Macro | 200...3500 nm | |||
| 6.901 645 | 1.00 | 700 µl | 12.5 x 4.5 x 45 mm | 4.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | Glass | 2 mm | Lid | Macro | 200...3500 nm |
