Macro cells for absorption measurement, VIS-range, special optical glass
Base thickness 1.5 mm.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Capacity | External dimensions (WxDxH) | Ext. depth | Ext. height | Ext. width | Int. width | Material | Material closure | Max. capacity | Path length | Type of closure | Type of cuvette | Wavelength | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.144 120 | 1.00 | 7,000 µl | 12.5 x 22.5 x 45 mm | 22.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Special optical glass | PTFE | 20 mm | Lid | Macro | 360...2500 nm | |||
| 6.702 167 | 1.00 | 17,500 µl | 12.5 x 52.5 x 45 mm | 52.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Special optical glass | PTFE | 50 mm | Lid | Macro | 360...2500 nm | |||
| 9.144 102 | 1.00 | 700 µl | 12.5 x 4.5 x 45 mm | 4.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Special optical glass | Glass | 2 mm | Lid | Macro | 360...2500 nm | |||
| 9.144 140 | 1.00 | 14,000 µl | 12.5 x 42.5 x 45 mm | 42.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Special optical glass | PTFE | 40 mm | Lid | Macro | 360...2500 nm | |||
| 9.144 110 | 1.00 | 3,500 µl | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Special optical glass | PTFE | 10 mm | Lid | Macro | 360...2500 nm | |||
| 9.144 150 | 1.00 | 17,500 µl | 12.5 x 52.5 x 45 mm | 52.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Special optical glass | PTFE | 50 mm | Lid | Macro | 360...2500 nm | |||
| 6.080 494 | 1.00 | 35,000 µl | 12.5 x 102.5 x 45 mm | 102.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Special optical glass | Glass | 100 mm | Lid | Macro | 360...2500 nm | |||
| 6.200 342 | 1.00 | 3,500 µl | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Special optical glass | PTFE | 10 mm | Lid | Macro | 360...2500 nm |
