Manual microlitre syringes, with fixed needles
Toote variatsioonid
| Gauge | Length needle | Needle | Nominal capacity | Catalog number | Package | Package capacity | Shape tip (needle) | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 50 mm | fixed | 10 µl | 6.206 499 | 10 pcs | 10 pcs | Bevel | 10.00 | ||
| 26 | 50 mm | fixed | 5 µl | 6.204 040 | 1 pcs | 1 pcs | Bevel | 1.00 | ||
| 25 | 50 mm | fixed | 25 µl | 6.204 042 | 1 pcs | 1 pcs | Bevel | 1.00 | ||
| 26 | 70 mm | fixed | 10 µl | 6.205 326 | 1 pcs | 1 pcs | Bevel | 1.00 | ||
| 25 | 50 mm | fixed | 500 µl | 6.225 667 | 1 pcs | 1 pcs | Bevel | 1.00 | ||
| 26 | 50 mm | fixed | 10 µl | 6.050 658 | 6 pcs | 6 pcs | Bevel | 6.00 | ||
| 26 | 50 mm | fixed | 10 µl | 6.204 041 | 1 pcs | 1 pcs | Bevel | 1.00 | ||
| 25 | 50 mm | fixed | 100 µl | 6.206 500 | 1 pcs | 1 pcs | Bevel | 1.00 | ||
| 25 | 50 mm | fixed | 250 µl | 6.206 501 | 1 pcs | 1 pcs | Bevel | 1.00 | ||
| 25 | 50 mm | fixed | 50 µl | 6.204 043 | 1 pcs | 1 pcs | Bevel | 1.00 | ||
| 26 | 50 mm | fixed | 10 µl | 6.328 125 | 1 pcs | 1 pcs | Bevel | 1.00 |
