Manual microlitre syringes, with fixed needles, gas tight
Toote variatsioonid
| Gauge | Length needle | Needle | Nominal capacity | Catalog number | Package | Package capacity | Shape tip (needle) | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 50 mm | fixed | 10 µl | 6.401 379 | 1 pcs | 1 pcs | Bevel | 1.00 | ||
| 25 | 50 mm | fixed | 250 µl | 7.610 345 | 1 pcs | 1 pcs | Bevel | 1.00 | ||
| 22 | 50 mm | fixed | 1000 µl | 6.204 964 | 1 pcs | 1 pcs | Bevel | 1.00 | ||
| 25 | 50 mm | fixed | 50 µl | 7.610 343 | 1 pcs | 1 pcs | Bevel | 1.00 | ||
| 26 | 50 mm | fixed | 10 µl | 7.631 950 | 1 pcs | 1 pcs | Bevel | 1.00 | ||
| 25 | 50 mm | fixed | 25 µl | 6.490 215 | 1 pcs | 1 pcs | Bevel | 1.00 | ||
| 25 | 50 mm | fixed | 500 µl | 7.610 346 | 1 pcs | 1 pcs | Bevel | 1.00 | ||
| 25 | 50 mm | fixed | 100 µl | 6.202 400 | 1 pcs | 1 pcs | Bevel | 1.00 | ||
| 22 | 50 mm | fixed | 2500 µl | 6.205 598 | 1 pcs | 1 pcs | Bevel | 1.00 | ||
| 26 | 50 mm | fixed | 10 µl | 6.850 012 | 6 pcs | 6 pcs | Bevel | 6.00 |
