
Manual syringes, gastight, Luer Tip
Toote variatsioonid
Nominal capacity | Nozzle type | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
50 µl | Luer slip | 4.711 598 | 1.00 | ||
100 µl | Luer slip | 4.711 601 | 1.00 | ||
1000 µl | Luer slip | 6.234 369 | 1.00 |
Nominal capacity | Nozzle type | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
50 µl | Luer slip | 4.711 598 | 1.00 | ||
100 µl | Luer slip | 4.711 601 | 1.00 | ||
1000 µl | Luer slip | 6.234 369 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu