
Measuring beakers for Flocculator Lovibond® Floc Tester
Toote variatsioonid
| Graduation | Material | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | Glass | 6.290 673 | 1.00 | ||
| 1000 ml | PP | 6.290 674 | 1.00 | ||
| 1500 ml | Glass | 4.719 728 | 1.00 |

| Graduation | Material | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | Glass | 6.290 673 | 1.00 | ||
| 1000 ml | PP | 6.290 674 | 1.00 | ||
| 1500 ml | Glass | 4.719 728 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu