Measuring pipette, Soda-lime glass, class AS, brown graduation, type 1
Calibrated for EX. Durable gradution with silver diffusion ink, certified conformity, with dated batch identification. Main point ring graduation, not graduated to tip (partial delivery). With standard cotton plug from 5 ml, zero point at top, type 3, DIN EN ISO 835. Additional batch certificates can be generated and printed at any time free of charge at the manufacturer’s website.
Toote variatsioonid
| Accuracy class | Colour graduation | Division | Length | Material | Nominal capacity | Catalog number | Standard | Tolerance | With cotton plug end | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | Brown | 0.05 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 5.0 ml | 6.054 344 | DIN EN ISO 835 | 0,03 ± ml | Yes | 1.00 | ||
| AS | Brown | 0.02 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 0.02 ml | 6.900 231 | DIN EN ISO 835 | 0,01 ± ml | No | 1.00 | ||
| AS | Brown | 0.01 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 1.0 ml | 6.304 382 | DIN EN ISO 835 | 0,007 ± ml | No | 1.00 | ||
| AS | Brown | 0.01 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 0.01 ml | 6.800 274 | DIN EN ISO 835 | 0,007 ± ml | No | 1.00 | ||
| AS | Brown | 0.10 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 10.0 ml | 6.076 293 | DIN EN ISO 835 | 0,01 ± ml | Yes | 1.00 | ||
| AS | Brown | 0.10 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 5.0 ml | 6.225 216 | DIN EN ISO 835 | 0,03 ± ml | Yes | 1.00 |
