
Microlitre syringes, with fixed needles and guided plunger
Toote variatsioonid
Gauge | Length needle | Needle | Nominal capacity | Catalog number | Shape tip (needle) | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 50 mm | fixed | 10 µl | 6.285 015 | Bevel | 1.00 | ||
26 | 50 mm | fixed | 5 µl | 6.255 347 | Bevel | 1.00 |
Gauge | Length needle | Needle | Nominal capacity | Catalog number | Shape tip (needle) | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 50 mm | fixed | 10 µl | 6.285 015 | Bevel | 1.00 | ||
26 | 50 mm | fixed | 5 µl | 6.255 347 | Bevel | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu