Milk Butyrometer Original Gerber
With frosted label on bulb, plain neck, without stopper, for milk quantities of 10.73-11 ml.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Division | Shape (Butyrometer) | Skale fat | Standard | With stopper | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.224 904 | 1.00 | 0.1 % | Acc. to Original Gerber | 0 - 8 % | ISO | No | ||
| 6.073 298 | 1.00 | 0.1 % | Acc. to Original Gerber | 0 - 5 % | ISO | No | ||
| 6.803 740 | 1.00 | 0.1 % | Acc. to Original Gerber | 0 - 7 % | ISO | No | ||
| 6.266 488 | 1.00 | 0.2 % | Acc. to Original Gerber | 0 - 16 % | - | No | ||
| 9.112 588 | 1.00 | 0.1 % | Acc. to Original Gerber | 0 - 6 % | ISO | No | ||
| 6.226 307 | 1.00 | 0.1 % | Acc. to Original Gerber | 0 - 9 % | ISO | No | ||
| 6.236 845 | 1.00 | 0.2 % | Acc. to Original Gerber | 0 - 14 % | - | No | ||
| 9.112 565 | 1.00 | 0.05 % | Acc. to Original Gerber | 0 - 4 % | ISO | No | ||
| 6.236 033 | 1.00 | 0.1 % | Acc. to Original Gerber | 0 - 12 % | - | No |
