Narrow-mouth bottles, series 301, LDPE, with srew cap
Natural, round. Tall, narrow form, leakproof. Easy to handle. Also available with dropper cap or spray cap.
Toote variatsioonid
| Colour | Ø | Height | Material | Nominal capacity | Catalog number | Thread Ø | PK | Food safe | Material closure | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural | 37.5 mm | 86 mm | LDPE | 50 ml | 2.600 000 | 18 mm | 1.00 | Yes | LDPE | ||
| Natural | 47 mm | 105 mm | LDPE | 100 ml | 2.600 001 | 18 mm | 1.00 | Yes | LDPE | ||
| Natural | 61.3 mm | 140 mm | LDPE | 250 ml | 2.600 002 | 25 mm | 252.00 | Yes | LDPE | ||
| Natural | 26 mm | 46.5 mm | LDPE | 10 ml | 2.600 005 | 14 mm | 1.00 | Yes | LDPE | ||
| Natural | 31.5 mm | 56.5 mm | LDPE | 20 ml | 2.600 006 | 14 mm | 1.00 | Yes | LDPE | ||
| Natural | 97.5 mm | 223.5 mm | LDPE | 1000 ml | 2.600 004 | 28 mm | 1.00 | Yes | LDPE | ||
| Natural | 75 mm | 177 mm | LDPE | 500 ml | 2.600 003 | 25 mm | 123.00 | Yes | LDPE | ||
| Natural | 57.5 mm | 133 mm | LDPE | 200 ml | 9.072 749 | 18 mm | 10.00 | Yes | LDPE | ||
| Natural | 33.5 mm | 68.5 mm | LDPE | 30 ml | 9.072 744 | 14 mm | 100.00 | Yes | LDPE | ||
| Natural | 120 mm | 264 mm | LDPE | 2000 ml | 9.072 757 | 28 mm | 1.00 | Yes | LDPE | ||
| Natural | 138 mm | 300 mm | LDPE | 3000 ml | 9.072 759 | 32 mm | 1.00 | Yes | LDPE | ||
| Natural | 162 mm | 355 mm | LDPE | 5000 ml | 9.072 762 | 40 mm | 1.00 | Yes | LDPE |
