NS-Glass stoppers, hollow borosilicate glass 3.3
Manufactured from borosilicate glass 3.3 which is resistant to heat and almost all chemicals. They meet the highest quality standards according to DIN 12252. Lower closed end of stopper features a “drip-tip” to ensure adhered liquid is returned to the flask. Hexagonal flat head prevents the stopper from rolling and allows stopper to be stood on end preventing contamination of the ground surface.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Colour | Grip disc | Ground size | Material | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.678 565 | 10.00 | Brown | Hexagonal | NS10/19 | Boro 3.3 | ||
| 4.667 529 | 10.00 | Clear | Hexagonal | NS29/32 | Boro 3.3 | ||
| 4.678 567 | 10.00 | Brown | Hexagonal | NS14/23 | Boro 3.3 | ||
| 4.667 527 | 10.00 | Clear | Hexagonal | NS19/26 | Boro 3.3 | ||
| 7.900 486 | 1.00 | Brown | Hexagonal | NS14/23 | Boro 3.3 | ||
| 9.229 990 | 1.00 | Clear | Hexagonal | NS14/23 | Boro 3.3 | ||
| 6.258 415 | 1.00 | Brown | Hexagonal | NS24/29 | Boro 3.3 | ||
| 7.900 483 | 1.00 | Clear | Hexagonal | NS10/19 | Boro 3.3 | ||
| 6.240 333 | 1.00 | Clear | Hexagonal | NS24/29 | Boro 3.3 | ||
| 9.229 991 | 1.00 | Clear | Hexagonal | NS19/26 | Boro 3.3 | ||
| 6.242 396 | 1.00 | Clear | Hexagonal | NS12/21 | Boro 3.3 | ||
| 6.240 060 | 1.00 | Clear | Hexagonal | NS34/35 | Boro 3.3 | ||
| 9.229 992 | 1.00 | Clear | Hexagonal | NS29/32 | Boro 3.3 | ||
| 7.629 440 | 1.00 | Brown | Hexagonal | NS29/32 | Boro 3.3 | ||
| 6.258 416 | 1.00 | Brown | Hexagonal | NS12/21 | Boro 3.3 | ||
| 4.667 524 | 10.00 | Clear | Hexagonal | NS10/19 | Boro 3.3 | ||
| 7.970 573 | 1.00 | Brown | Hexagonal | NS19/26 | Boro 3.3 | ||
| 4.678 566 | 10.00 | Brown | Hexagonal | NS12/21 | Boro 3.3 | ||
| 4.667 526 | 10.00 | Clear | Hexagonal | NS14/23 | Boro 3.3 | ||
| 4.667 528 | 10.00 | Clear | Hexagonal | NS24/29 | Boro 3.3 | ||
| 4.678 568 | 10.00 | Brown | Hexagonal | NS19/26 | Boro 3.3 | ||
| 4.678 569 | 10.00 | Brown | Hexagonal | NS24/29 | Boro 3.3 | ||
| 7.900 484 | 1.00 | Brown | Hexagonal | NS10/19 | Boro 3.3 | ||
| 4.678 570 | 10.00 | Brown | Hexagonal | NS29/32 | Boro 3.3 | ||
| 4.678 564 | 10.00 | Clear | Hexagonal | NS34/35 | Boro 3.3 | ||
| 6.258 417 | 1.00 | Brown | Hexagonal | NS34/35 | Boro 3.3 | ||
| 4.667 525 | 10.00 | Clear | Hexagonal | NS12/21 | Boro 3.3 |
