Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituTo fit chuck diam. mm | Shaft diam. mm | Length mm | Paddle diam. mm | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 10 | 600 | 120 | 9.197 189 | 1.00 | ||
8.0 | 10 | 800 | 120 | 9.197 190 | 1.00 | ||
8.0 | 10 | 450 | 120 | 9.197 188 | 1.00 | ||
6.5 | 8 | 450 | 90 | 9.197 187 | 1.00 | ||
14.0 | 16 | 1000 | 150 | 9.197 191 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu