Pasteur pipettes, LDPE
Resistant to gas or gamma radiation sterilization.
Toote variatsioonid
| Bulb draw | Tip Ø | Material | Nominal capacity | Catalog number | With graduation | PK | Length | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 mm | LDPE | 1 ml | 6.269 594 | Yes | 500.00 | 150 mm | |||
| 3.3 mm | LDPE | 2 ml | 7.020 296 | Yes | 500.00 | 152 mm | |||
| 3.2 mm | LDPE | 4 ml | 7.020 297 | No | 500.00 | 147 mm | |||
| 2.5 mm | LDPE | 1 ml | 6.318 387 | Yes | 500.00 | 155 mm | |||
| 3 mm | LDPE | 3 ml | 6.321 181 | Yes | 500.00 | 155 mm | |||
| 2.5 mm | LDPE | - | 6.522 656 | No | 500.00 | 155 mm |
