Pestles only, porcelain
To DIN 12906. With glazed handle. Unglazed grinding surface.
Toote variatsioonid
| Friction surface | Head Ø | Length | Material | Catalog number | PK | Standard | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rough | 28 mm | 125 mm | Porcelain | 6.005 896 | 1.00 | - | ||
| Rough | 45 mm | 180 mm | Porcelain | 6.005 897 | 1.00 | - | ||
| Rough | 48 mm | 185 mm | Porcelain | 6.005 898 | 1.00 | - | ||
| Rough | 30 mm | 135 mm | Porcelain | 9.164 309 | 1.00 | DIN 12906 | ||
| Rough | 55 mm | 210 mm | Porcelain | 9.164 318 | 1.00 | DIN 12906 | ||
| Rough | 42 mm | 175 mm | Porcelain | 9.164 315 | 1.00 | DIN 12906 | ||
| Rough | 24 mm | 115 mm | Porcelain | 9.164 306 | 1.00 | DIN 12906 | ||
| Rough | 36 mm | 150 mm | Porcelain | 9.164 312 | 1.00 | DIN 12906 |
