pH-Fix indicator strips, special
For determination of pH- value. Permanent colour. Non bleeding.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Colour-fixed | Max. pH value | Min. pH value | pH range | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.280 450 | 100.00 | Yes | 7.0 | 4.0 | 4.0 ... 7.0 | ||
| 9.130 377 | 100.00 | Yes | 8.3 | 3.1 | 3.1 ... 8.3 | ||
| 9.130 380 | 100.00 | Yes | 9.0 | 2.0 | 2.0 ... 9.0 | ||
| 9.130 383 | 100.00 | Yes | 10.0 | 4.5 | 4.5 ... 10.0 | ||
| 9.130 385 | 100.00 | Yes | 2.3 | 0.3 | 0.3 ... 2.3 | ||
| 9.130 386 | 100.00 | Yes | 3.8 | 1.7 | 1.7 ... 3.8 | ||
| 9.130 387 | 100.00 | Yes | 6.1 | 3.6 | 3.6 ... 6.1 | ||
| 9.130 388 | 100.00 | Yes | 7.2 | 5.1 | 5.1 ... 7.2 | ||
| 9.130 389 | 100.00 | Yes | 7.7 | 6.0 | 6.0 ... 7.7 | ||
| 9.130 390 | 100.00 | Yes | 9.5 | 7.5 | 7.5 ... 9.5 | ||
| 9.130 391 | 100.00 | Yes | 9.8 | 7.9 | 7.9 ... 9.8 | ||
| 9.130 392 | 100.00 | Yes | 10.0 | 6.0 | 6.0 ... 10.0 |
