
Phosphate calibration standards (PO4-P) for analyzer Alyza IQ PO4
Toote variatsioonid
Concentration | Catalog number | Type | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
1,0 mg/l | 4.693 723 | S-PO4/1-1.0 | 1.00 | ||
40,0 mg/l | 4.693 725 | S-PO4/1-40.0 | 1.00 | ||
10,0 mg/l | 4.693 724 | S-PO4/1-10.0 | 1.00 |
Concentration | Catalog number | Type | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
1,0 mg/l | 4.693 723 | S-PO4/1-1.0 | 1.00 | ||
40,0 mg/l | 4.693 725 | S-PO4/1-40.0 | 1.00 | ||
10,0 mg/l | 4.693 724 | S-PO4/1-10.0 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu