Photometer MD50
Scope of supply: Photometer, 3 x 24 mm round glass cuvettes with lid and sealing ring, screwdriver, 3 x stirring rods, 10 ml syringe, cleaning brush, USB-C to USB-A cable, carrying case, 2 x AA batteries, operating instructions, reagents (depending on variant)
Toote variatsioonid
| Depth | Dimensions (WxDxH) | Height | IP code | Catalog number | Type | Width | PK | Battery/rechargeable battery | Designation ANSI | Illuminants | Measured range | Photometric accuracy | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 mm | 76 x 155 x 45 mm | 45 mm | IP 67 | 4.700 098 | MD50 | 76 mm | 1.00 | 2 x AA | AA | LED | ||||
| 155 mm | 76 x 155 x 45 mm | 45 mm | IP 67 | 4.700 097 | MD50 | 76 mm | 1.00 | 2 x AA | AA | LED | ||||
| 155 mm | 76 x 155 x 45 mm | 45 mm | IP 67 | 4.700 095 | MD50 | 76 mm | 1.00 | 2 x AA | AA | LED | ||||
| 155 mm | 76 x 155 x 45 mm | 45 mm | IP 67 | 4.700 103 | MD50 | 76 mm | 1.00 | 2 x AA | AA | LED | ||||
| 155 mm | 76 x 155 x 45 mm | 45 mm | IP 67 | 4.700 104 | MD50 | 76 mm | 1.00 | 2 x AA | AA | LED | ||||
| 155 mm | 76 x 155 x 45 mm | 45 mm | IP 67 | 4.700 101 | MD50 | 76 mm | 1.00 | 2 x AA | AA | LED | ||||
| 155 mm | 76 x 155 x 45 mm | 45 mm | IP 67 | 4.700 102 | MD50 | 76 mm | 1.00 | 2 x AA | AA | LED | ||||
| 155 mm | 76 x 155 x 45 mm | 45 mm | IP 67 | 4.700 096 | MD50 | 76 mm | 1.00 | 2 x AA | AA | LED | ||||
| 155 mm | 76 x 155 x 45 mm | 45 mm | IP 67 | 4.700 113 | MD50 | 76 mm | 1.00 | 2 x AA | AA | LED | ||||
| 155 mm | 76 x 155 x 45 mm | 45 mm | IP 67 | 4.700 108 | MD50 | 76 mm | 1.00 | 2 x AA | AA | LED | ||||
| 155 mm | 76 x 155 x 45 mm | 45 mm | IP 67 | 4.700 109 | MD50 | 76 mm | 1.00 | 2 x AA | AA | LED | ||||
| 155 mm | 76 x 155 x 45 mm | 45 mm | IP 67 | 4.700 110 | MD50 | 76 mm | 1.00 | 2 x AA | AA | LED | ||||
| 155 mm | 76 x 155 x 45 mm | 45 mm | IP 67 | 4.700 112 | MD50 | 76 mm | 1.00 | 2 x AA | AA | LED | ||||
| 155 mm | 76 x 155 x 45 mm | 45 mm | IP 67 | 4.700 111 | MD50 | 76 mm | 1.00 | 2 x AA | AA | LED | ||||
| 155 mm | 76 x 155 x 45 mm | 45 mm | IP 67 | 4.700 100 | MD50 | 76 mm | 1.00 | 2 x AA | AA | LED | ||||
| 155 mm | 76 x 155 x 45 mm | 45 mm | IP 67 | 4.700 099 | MD50 | 76 mm | 1.00 | 2 x AA | AA | LED |
